إدارة المنتجات (SKUs)
إضافة وتعديل وحذف أوزان وأبعاد المنتجات المستخدمة في حساب الشحن
إجمالي المنتجات
628,042
لها أبعاد
627,665
أبعاد ناقصة
377
وزن صفر
165
قائمة المنتجات
إجمالي 628,042 — الصفحة 1 / 25122
| SKU | الوزن (lbs) | الطول | العرض | الارتفاع | الكمية بالصندوق | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR11-1004 | 0.19 | 5 | 4.75 | 2 | 1 | |
| ABR11-1005 | 0.11 | 5 | 5 | 2 | 1 | |
| ABR11-1007 | 0.14 | 5 | 4.75 | 2 | 1 | |
| ABR11-1009 | 0.08 | 5 | 4.8 | 1 | 1 | |
| ABR11-1012 | 0.09 | 5 | 4.75 | 1 | 1 | |
| ABR11-1013-1 | 0.15 | 5 | 4.75 | 1 | 1 | |
| ABR11-1014-1 | 0.19 | 5 | 4.75 | 1 | 1 | |
| ABR11-1015-1 | 0.18 | 5 | 4.8 | 2 | 1 | |
| ABR11-1016 | 0.18 | 5 | 4.75 | 1 | 1 | |
| ABR11-1022-1 | 0.18 | 5 | 4.75 | 1 | 1 | |
| ABR11-1023 | 0.1 | 5.1 | 4.5 | 1 | 1 | |
| ABR11-1024 | 0.17 | 5 | 4.75 | 1 | 1 | |
| ABR11-1025 | 0.09 | 5 | 4.75 | 1 | 1 | |
| ABR11-1027 | 0.17 | 5 | 4.75 | 1 | 1 | |
| ABR11-1028 | 0.22 | 5 | 4.75 | 2 | 1 | |
| ABR11-1029 | 0.2 | 5 | 4.75 | 1 | 1 | |
| ABR11-1030 | 0.09 | 5 | 4.75 | 1 | 1 | |
| ABR11-1031 | 0.5 | 5.5 | 5 | 2 | 1 | |
| ABR11-1036 | 0.12 | 5 | 4.5 | 1 | 1 | |
| ABR11-1037 | 0.08 | 5 | 4.5 | 1 | 1 | |
| ABR11-1038 | 0.16 | 5 | 4.8 | 2 | 1 | |
| ABR11-1039 | 0.29 | 5 | 4.6 | 2 | 1 | |
| ABR11-1040 | 0.14 | 5 | 4.75 | 1 | 1 | |
| ABR11-1042-1 | 0.13 | 5 | 5 | 1.3 | 1 | |
| ABR11-1043 | 0.2 | 5 | 4.75 | 2 | 1 |
1–25 من 628,042